ID
Z Minecraft Wiki Polska
| Nieaktualne informacje! Artykuł w całości lub w części jest nieaktualny i wymaga zaktualizowania. Jeśli jesteś gotów podjąć się tego, sprawdź stronę dyskusji.
|
| Potrzebny opiekun! Artykuł potrzebuje opiekuna, który będzie aktualizował go, kiedy treść ulegnie zdezaktualizowaniu.
Jesteś w stanie pomóc? Zarejestruj się i dopisz do listy w projekcie Aktualizacja. |
ID to wartość liczbowa odpowiadającemu każdemu narzędziu i blokowi w grze. Wartości te potrzebne są, do zmieniania zawartości Inwentarza. Niektóre przedmioty, np. pochodnie posiadają różne ID w różnym położeniu. Inne, jak Kaktusy, posiadają inne ID dla różnego stopnia rozwoju. Na dole znajduje się pełna tabela ID wszystkich bloków i przedmiotów, jakie można znaleźć w obecnej wersji gry.
[edytuj] ID Bloków
Legenda:
| Czerwony | Można zdobyć tylko komendą /give i modami. |
| Morski | Nie może zostać zdobyty. |
| Niebieski | Dostępny w Creative Mode (Lista Przedmiotów). |
| Fioletowy | Dostępny w Creative Mode (Kliknięcie gałką od myszy na blok). |
| Ziemny zielony | Możesz otrzymać od wieśniaków lub w Creative Mode. |
| Zielony | Potrzeba narzędzie z zaklęciem Jedwabny Dotyk lub Creative Mode. |
| Zółto-Zielony | Dostępne tylko poprzez wydobycie narzędziem z jedwabnym dotykiem. |
| Ikona | Dec | Hex | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 00 | 00 | Powietrze | |
| |
01 | 01 | Kamień |
| |
02 | 02 | Trawa |
| |
03 | 03 | Ziemia |
| |
04 | 04 | Bruk |
| |
05 | 05 | Deski |
| |
06 | 06 | Sadzonka |
| |
07 | 07 | Skała macierzysta |
| |
08 | 08 | Woda |
| |
09 | 09 | Stała woda |
| |
10 | 0A | Lawa |
| |
11 | 0B | Stała lawa |
| |
12 | 0C | Piasek |
| |
13 | 0D | Żwir |
| |
14 | 0E | Ruda złota |
| |
15 | 0F | Ruda żelaza |
| |
16 | 10 | Ruda węgla |
| |
17 | 11 | Drewno |
| |
18 | 12 | Liście |
| |
19 | 13 | Gąbka |
| |
20 | 14 | Szkło |
| |
21 | 15 | Ruda lazurytu |
| |
22 | 16 | Blok lazurytu |
| |
23 | 17 | Dozownik |
| |
24 | 18 | Piaskowiec |
| |
25 | 19 | Instrument |
| |
26 | 1A | Łóżko |
| |
27 | 1B | Napędzane tory |
| |
28 | 1C | Czujnik torów |
| |
29 | 1D | Lepki Tłok |
| |
30 | 1E | Pajęczyna |
| |
31 | 1F | Wysoka trawa |
| |
32 | 20 | Uschnięty krzew |
| |
33 | 21 | Tłok |
| |
34 | 22 | Głowica tłoku |
| |
35 | 23 | Wełna |
| |
36 | 24 | Blok 36 |
| |
37 | 25 | Żółty kwiat (Mniszek Lekarski) |
| |
38 | 26 | Czerwony kwiat(Róża) |
| |
39 | 27 | Brązowy grzyb |
| Ikona | Dec | Hex | Nazwa |
|---|---|---|---|
| |
40 | 28 | Czerwony grzyb |
| |
41 | 29 | Blok złota |
| 25px | 42 | 2A | Blok żelaza |
| |
43 | 2B | Złączone schodki |
| |
44 | 2C | Schodek |
| |
45 | 2D | Cegły |
| |
46 | 2E | TNT |
| |
47 | 2F | Biblioteczka |
| |
48 | 30 | Bruk z mchem |
| |
49 | 31 | Obsydian |
| |
50 | 32 | Pochodnia |
| |
51 | 33 | Ogień |
| |
52 | 34 | Mob Spawner |
| |
53 | 35 | Schody |
| |
54 | 36 | Skrzynia |
| |
55 | 37 | Przewód z czerwonego kamienia |
| |
56 | 38 | Ruda diamentu |
| |
57 | 39 | Blok diamentu |
| |
58 | 3A | Stół warsztatowy |
| |
59 | 3B | Nasiona zboża |
| |
60 | 3C | Pole uprawne |
| |
61 | 3D | Piec |
| |
62 | 3E | Rozpalony piec |
| |
63 | 3F | Znak postawiony na podłodze |
| |
64 | 40 | Drewniane Drzwi |
| |
65 | 41 | Drabina |
| |
66 | 42 | Tory |
| |
67 | 43 | Brukowe schody |
| |
68 | 44 | Znak postawiony na ścianie |
| |
69 | 45 | Dźwignia |
| |
70 | 46 | Kamienna Płyta naciskowa |
| |
71 | 47 | Żelazne drzwi |
| |
72 | 48 | Drewniana Płyta naciskowa |
| |
73 | 49 | Ruda czerwonego kamienia |
| |
74 | 4A | Świecąca ruda czerwonego kamienia |
| |
75 | 4B | Wyłączona czerwona pochodnia |
| |
76 | 4C | Włączona Czerwona pochodnia |
| |
77 | 4D | Kamienny Przycisk |
| |
78 | 4E | Śnieg (płaski) |
| |
79 | 4F | Lód |
| Ikona | Dec | Hex | Nazwa |
|---|---|---|---|
| |
80 | 50 | Śnieg (blok) |
| |
81 | 51 | Kaktus |
| |
82 | 52 | Blok gliny |
| |
83 | 53 | Trzcina cukrowa |
| |
84 | 54 | Szafa grająca |
| |
85 | 55 | Płot |
| |
86 | 56 | Dynia |
| |
87 | 57 | Netherrack |
| |
88 | 58 | Piasek dusz |
| |
89 | 59 | Jasnogłaz |
| |
90 | 5A | Portal do Netheru |
| |
91 | 5B | Jack-O-Lantern |
| |
92 | 5C | Ciasto |
| |
93 | 5D | Przekaźnik (Wyłączony) |
| |
94 | 5E | Przekaźnik (Włączony) |
| |
95 | 5F | Zablokowana skrzynia |
| |
96 | 60 | Klapa |
| |
97 | 61 | Kamień Silverfish |
| |
98 | 62 | Kamienne cegły |
| |
99 | 63 | Wielki brązowy grzyb |
| |
100 | 64 | Wielki czerwony grzyb |
| |
101 | 65 | Kraty |
| |
102 | 66 | Szyba |
| |
103 | 67 | Arbuz (blok) |
| |
104 | 68 | Łodyga Dyni |
| |
105 | 69 | Łodyga arbuza |
| |
106 | 6A | Pnącze |
| |
107 | 6B | Furtka |
| |
108 | 6C | Schody z cegły |
| |
109 | 6D | Schody z kamiennej cegły |
| |
110 | 6E | Grzybnia |
| |
111 | 6F | Lilia |
| |
112 | 70 | Blok Netherowej cegły |
| |
113 | 71 | Płot z netherowej cegły |
| |
114 | 72 | Schody z netherowej cegły |
| |
115 | 73 | Brodawka |
| |
116 | 74 | Stół do zaklęć |
| |
117 | 75 | Statyw alchemiczny |
| |
118 | 76 | Kocioł |
| |
119 | 77 | Portal Kresu |
| Ikona | Dec | Hex | Nazwa |
|---|---|---|---|
| |
120 | 78 | Rama portalu Kresu |
| |
121 | 79 | Kamień Kresu |
| |
122 | 7A | Jajo Smoka |
| 25px | 123 | 7B | Lampa (Wyłączona) |
| |
124 | 7C | Lampa (Włączona) |
| |
125 | 7D | Podwójny drewniany schodek |
| |
126 | 7E | Drewniany schodek |
| |
127 | 7F | Roślina kakao |
| |
128 | 80 | Schody z piaskowca |
| |
129 | 81 | Ruda szmaragdu |
| |
130 | 82 | Skrzynia Kresu |
| |
131 | 83 | Zaczep na linkę |
| |
132 | 84 | Linka |
| |
133 | 85 | Blok szmaragdu |
| |
134 | 86 | Drewniane schody |
| |
135 | 87 | Drewniane schody |
| |
136 | 88 | Drewniane schody |
| |
137 | 89 | Blok poleceń |
| |
138 | 8A | Magiczna latarnia |
| |
139 | 8B | Murek z bruku |
| |
140 | 8C | Doniczka |
| |
141 | 8D | Marchewka (Zasadzona) |
| |
142 | 8E | Ziemniak (Zasadzony) |
| |
143 | 8F | Drewniany przycisk |
| |
144 | 90 | Czaszka |
| |
145 | 91 | Kowadło |
| |
146 | 92 | Skrzynia z pułapką |
| |
147 | 93 | Ważona płyta naciskowa (Złota) |
| |
148 | 94 | Ważona płyta naciskowa (Żelazna) |
| |
149 | 95 | Komparator (Wyłączony) |
| |
150 | 96 | Komparator (Włączony) |
| |
151 | 97 | Detektor światła dziennego |
| |
152 | 98 | Blok czerwonego kamienia |
| |
153 | 99 | Ruda kwarcu |
| |
154 | 9A | Lej |
| |
155 | 9B | Blok kwarcu |
| |
156 | 9C | Schody z kwarcu |
| |
157 | 9D | Tory aktywujące |
| |
158 | 9E | Podajnik |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||





