ID
Z Minecraft Wiki Polska
ID to wartość liczbowa odpowiadającemu każdemu narzędziu i blokowi w grze. Wartości te potrzebne są, do zmieniania zawartości Inwentarza. Niektóre przedmioty, np. pochodnie posiadają różne ID w różnym położeniu. Inne, jak Kaktusy, posiadają inne ID dla różnego stopnia rozwoju. Po prawej znajduje się pełna tabela ID wszystkich bloków i przedmiotów, jakie można znaleźć w obecnej wersji gry.
[edytuj] Niektóre identyfikatory bloków
| Ikona | Dec | Hex | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 00 | 00 | Powietrze | |
| 01 | 01 | Kamień | |
| 02 | 02 | Trawa | |
| 03 | 03 | Ziemia | |
| 04 | 04 | Bruk | |
| 05 | 05 | Deski | |
| 06 | 06 | Sadzonka D | |
| 07 | 07 | Skała macierzysta | |
| 08 | 08 | Woda D | |
| 09 | 09 | Stała woda D | |
| 10 | 0A | Lawa D | |
| 11 | 0B | Stała lawa D | |
| 12 | 0C | Piasek | |
| 13 | 0D | Żwir | |
| 14 | 0E | Ruda złota | |
| 15 | 0F | Ruda żelaza | |
| 16 | 10 | Ruda węgla | |
| 17 | 11 | Drewno D B | |
| 18 | 12 | Liście D | |
| 19 | 13 | Gąbka | |
| 20 | 14 | Szkło | |
| 21 | 15 | Ruda Lapis Lazuli | |
| 22 | 16 | Blok Lapis Lazuli | |
| 23 | 17 | Dozownik | |
| 24 | 18 | Piaskowiec | |
| 25 | 19 | Instrument | |
| 26 | 1A | Łóżko | |
| 27 | 1B | Napędzane tory | |
| 28 | 1C | Czujnik torów | |
| 30 | 1E | Pajęczyna | |
| 35 | 23 | Wełna D B | |
| 37 | 25 | Żółty kwiat |
| Ikona | Dec | Hex | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 38 | 26 | Czerwona róża | |
| 39 | 27 | Brązowy grzyb | |
| 40 | 28 | Czerwony grzyb | |
| 41 | 29 | Blok złota | |
| 42 | 2A | Blok żelaza | |
| 43 | 2B | Podwójny kamienny schodek | |
| 44 | 2C | Kamienny schodek | |
| 45 | 2D | Blok cegieł | |
| 46 | 2E | TNT | |
| 47 | 2F | Biblioteczka | |
| 48 | 30 | Bruk z mchem | |
| 49 | 31 | Obsydian | |
| 50 | 32 | Pochodnia D | |
| 51 | 33 | Ogień | |
| 52 | 34 | Mob Spawner | |
| 53 | 35 | Drewniane schody D | |
| 54 | 36 | Skrzynia | |
| 95 | 5F | Zablokowana skrzynia | |
| 55 | 37 | Przewód z czerwonego kamienia D I | |
| 56 | 38 | Ruda diamentu | |
| 57 | 39 | Blok diamentu | |
| 58 | 3A | Stół warsztatowy | |
| 59 | 3B | Uprawy D | |
| 60 | 3C | Pole D | |
| 61 | 3D | Piec D | |
| 62 | 3E | Płonący piec D | |
| 63 | 3F | DrogowskazD I | |
| 64 | 40 | Drewniane drzwi D I | |
| 65 | 41 | Drabina D |
| Ikona | Dec | Hex | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 66 | 42 | Tory D | |
| 67 | 43 | Schody z bruku D | |
| 68 | 44 | Znak ścienny D I | |
| 69 | 45 | Dźwignia D | |
| 70 | 46 | Kamienna płyta naciskowa D | |
| 71 | 47 | Żelazne drzwiD I | |
| 72 | 48 | Drewniana płyta naciskowa D | |
| 73 | 49 | Ruda czerwonego kamienia | |
| 74 | 4A | Świecąca ruda czerwonego kamienia | |
| 75 | 4B | Pochodnia z czerwonego kamienia (wyłączona) D | |
| 76 | 4C | Pochodnia z czerwonego kamienia (włączona) D | |
| 77 | 4D | Przycisk D | |
| 78 | 4E | Śnieg | |
| 79 | 4F | Lód | |
| 80 | 50 | Blok śniegu | |
| 81 | 51 | Kaktus | |
| 82 | 52 | Glina | |
| 83 | 53 | Trzcina cukrowa I | |
| 84 | 54 | Szafa grająca | |
| 85 | 55 | Płot | |
| 86 | 56 | Dynia D | |
| 87 | 57 | Netherrack | |
| 88 | 58 | Piasek dusz | |
| 89 | 59 | Glowstone | |
| 90 | 5A | Portal | |
| 91 | 5B | Jack-O-Lantern D | |
| 92 | 5C | Ciasto | |
| 93 | 5D | Czerwony kamień (przekaźnik) (wyłączony) | |
| 94 | 5E | Czerwony kamień (przekaźnik) (włączony) |

